LTE Tutorial Long-Term Evolution

LTE EUTRAN Bands

LTE Bands and Available Bandwidth

BandUplink-fminUplink-fmaxDownlink-fminDownlink-fmaxAvailable BandwidthDuplex ModeRemark
11920 MHz1980 MHz2110 MHz2170 MHz 60 MHzFDD
21850 MHz1910 MHz1910 MHz1990 MHz 80 MHzFDD
31710 MHz1785 MHz1805 MHz1880 MHz 75 MHzFDD
41710 MHz1755 MHz2110 MHz2155 MHz 45 MHzFDD
5824 MHz849 MHz869 MHz894 MHz 25 MHzFDD
6830 MHz840 MHz875 MHz885 MHz 10 MHzFDD
72500 MHz2570 MHz2620 MHz2690 MHz 70 MHzFDD
8880 MHz915 MHz925 MHz960 MHz 35 MHzFDD
91749.9 MHz1784.9 MHz1844.9 MHz1879.9 MHz 35 MHzFDD
101710 MHz1770 MHz2110 MHz2170 MHz 60 MHzFDD
111427.9 MHz1447.9 MHz1475.9 MHz1495.9 MHz 20 MHzFDD
12699 MHz716 MHz729 MHz746 MHz 17 MHzFDD
13777 MHz787 MHz746 MHz756 MHz 10 MHzFDD
14788 MHz798 MHz758 MHz768 MHz 10 MHzFDD
15 ReservedReservedReservedReservedFDD
16ReservedReservedReservedReservedFDD
17704 MHz716 MHz734 MHz746 MHz 12 MHzFDD
18815 MHz830 MHz860 MHz875 MHz 15 MHzFDD
19830 MHz845 MHz875 MHz890 MHz 15 MHzFDD
20832 MHz862 MHz791 MHz821 MHz 30 MHzFDD
211447.9 MHz1462.9 MHz1495.9 MHz1510.9 MHz 15 MHzFDD
223410 MHz3490 MHz3510 MHz3590 MHz 80 MHzFDD
232000 MHz2020 MHz2180 MHz2200 MHz 20 MHzFDD
241626.5 MHz1660.5 MHz1525 MHz1559 MHz 34 MHzFDD
251850 MHz1915 MHz1930 MHz1995 MHz 65 MHzFDD
26814 MHz849 MHz859 MHz894 MHz 35 MHzFDD
27807 MHz824 MHz852 MHz869 MHz 17 MHzFDD
28703 MHz748 MHz758 MHz803 MHz 45 MHzFDD
29NANA717 MHz728 MHz 11 MHzFDDNote 2
302305 MHz2315 MHz2350 MHz2360 MHz10 MHzFDD
31452.5 MHz457.5 MHz462.5 MHz467.5 MHz 5 MHzFDD
32NANA1452 MHz1496 MHz44 MHzFDDNote 2
331900 MHz1920 MHz1900 MHz1920 MHz 20 MHzTDD
342010 MHz2025 MHz2010 MHz2025 MHz 15 MHzTDD
351850 MHz1910 MHz1850 MHz1910 MHz 60 MHzTDD
361930 MHz1990 MHz1930 MHz1990 MHz 60 MHzTDD
371910 MHz1930 MHz1910 MHz1930 MHz 20 MHzTDD
382570 MHz2620 MHz2570 MHz2620 MHz 50 MHzTDD
391880 MHz1920 MHz1880 MHz1920 MHz 40 MHzTDD
402300 MHz2400 MHz2300 MHz2400 MHz100 MHzTDD
412496 MHz2690 MHz2496 MHz2690 MHz194 MHzTDD
423400 MHz3600 MHz3400 MHz3600 MHz200 MHzTDD
433600 MHz3800 MHz3600 MHz3800 MHz200 MHzTDD
44703 MHz803 MHz703 MHz803 MHz 100 MHzTDD
451447 MHz1467 MHz1447 MHz1447 MHz 20 MHzTDD
465150 MHz5925 MHz5150 MHz5925 MHz 775 MHzTDDNote 8,9
475855 MHz5925 MHz5855 MHz5925 MHz 70 MHzTDD
 – –
64ReservedReservedReservedReserved
651920 MHz2010 MHz2110 MHz2200 MHz10 MHzFDD
661710 MHz1780 MHz2110 MHz2200 MHz10 MHzFDDNote 4
67NANA738 MHz758 MHz 20 MHzFDDNote 2
68698 MHz728 MHz753 MHz783 MHz 30 MHzFDD
69NANA2570 MHz2620 MHz 50FDD
701695 MHz1710 MHz1995 MHz2020 MHz 25 MHzFDDNote 10

NOTE 1: Band 6, 23 is not applicable
NOTE 2: Restricted to E-UTRA operation when carrier aggregation is configured. The downlink operating band is paired with the uplink operating band (external) of the carrier aggregation configuration that is supporting the configured Pcell
NOTE 3: A UE that complies with the E-UTRA Band 65 minimum requirements in this specification shall also comply with the E-UTRA Band 1 minimum requirements
NOTE 4: The range 2180-2200 MHz of the DL operating band is restricted to E-UTRA operation when carrier aggregation is configured
NOTE 5: A UE that supports E-UTRA Band 66 shall receive in the entire DL operating band
NOTE 6: A UE that supports E-UTRA Band 66 and CA operation in any CA band shall also comply with the minimum requirements specified for the DL CA configurations CA_66B, CA_66C and CA_66A-66A
NOTE 7: A UE that complies with the E-UTRA Band 66 minimum requirements in this specification shall also comply with the E-UTRA Band 4 minimum requirements
NOTE 8: This band is an unlicensed band restricted to licensed-assisted operation using Frame Structure Type 3
NOTE 9: In this version of the specification, restricted to E-UTRA DL operation when carrier aggregation is configured
NOTE 10: The range 2010-2020 MHz of the DL operating band is restricted to E-UTRA operation when carrie