
505views
5G Frequency Bands
Spectrum Available Above 24 GHz
Band | fmin | fmax | Available Bandwidth | Remark |
---|---|---|---|---|
28 GHz | 27.50 GHz | 28.35 GHz | 850 MHz | |
37 GHz Band 1 | 37.00 GHz | 37.60 GHz | 600 MHz | Unlicensed |
37 GHz Band 2 | 37.60 GHz | 38.60 GHz | 1000 MHz | |
39 GHz | 38.60 GHz | 40.00 GHz | 1400 MHz | |
60 GHz | 64.00 GHz | 71.00 GHz | 7000 MHz | Unlicensed |
Spectrum Available below 6 GHz in China and Japan
Country | fmin | fmax | Available Bandwidth | Remark |
---|---|---|---|---|
China | 3.40 GHz | 3.60 GHz | 200 MHz | |
Japan Band 1 | 3.60 GHz | 4.20 GHz | 600 MHz | |
Japan Band 2 | 4.40 GHz | 4.90 GHz | 500 MHz |